价格套餐
支持免费测试
超多地区可选
项目独享使用
节点自由切换
最受欢迎
长效静态固定IP · SK5大带宽
¥8/ 条IP月
长期固定不变,高稳定性
- 项目独享使用 · 超大带宽
- 峰值带宽:500M
- 支持提取:SK5 / HTTP 线路
- 切换次数:2000 次/月
- 线路类型:IDC 机房 + 云服务器
安卓APP线路 · APP安卓版
¥8/ 条IP月
官方自研安卓 APP 软件,切换方便
- 项目独享使用 · 超大带宽
- 峰值带宽:500M
- 海量地区 一键切换
- 切换次数:不限制次数
- 线路类型:家庭住宅 + 云服务器
长效静态线路 · L2TP软路由
¥12/ 条IP月
长期固定不变,高稳定性
- 项目独享使用 · 超大带宽
- 峰值带宽:500M
- 支持提取:L2TP / PPTP 线路
- 切换次数:2000 次/月
- 线路类型:IDC 机房 + 云服务器
产品对比,一眼选对
同一份参数横着看:IP 属性、线路类型、带宽与适用场景,快速锁定适合你业务的套餐。
| 套餐类型 | IP 属性 | 线路类型 | 峰值带宽 | 支持提取 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长效静态固定IP | 长期固定不变 | IDC 机房 + 云服务器 | 500M | SK5 / HTTP | 长期在线、高稳定性业务 |
| 家庭住宅IP(J节点) | 3–30 天不等变化(不跨市) | 家庭住宅线路 | 100M | SK5 / HTTP | 住宅线路纯净、稳定性高 |
| 家庭住宅定制IP | 3–30 天不等变化(不跨市) | 家庭住宅线路 | 100M | SK5 / HTTP | 独享住宅 IP,高匿性 |
| 家庭住宅IP(N节点) | 0–3 天自动变化(全国随机跳) | 家庭住宅线路 | 100M | SK5 / HTTP | 价格友好,稳定性相对一般 |
| 长效静态 L2TP | 长期固定不变 | IDC 机房 + 云服务器 | 500M | L2TP / PPTP | 软路由 / 设备直连,机房带宽 |
| 家庭住宅 L2TP | 3–30 天不等变化(不跨市) | 家庭住宅线路 | 500M | L2TP / PPTP | 软路由 / 设备直连,住宅带宽 |
| 安卓APP线路 | 手动切换才变化 | 家庭住宅 + 云服务器 | 500M | 自营 APP | 仅限平台自营 APP 使用 |
← 左右滑动查看完整对比 →